MV-16XA1
| Características | |
| . 16 canais de vídeo, 4 canais de áudio, 4 entradas de sensores,1 saída de alarme, 1 RS485. | |
| . Visualização em tempo real no formato D1, permitindo zoom na imagem. | |
| . Gravação de tempo real no formato CIF com compressão H.264. | |
| . Funcionamento Pentaplex: visualização, gravação, reprodução, backup e acesso remoto simultâneos. | |
| . Suporte a detecção de movimento, perde de sinal de vídeo, obstrução de câmeras, máscara de privacidade, ajustes das configurações de vídeo por período, etc... | |
| . Controle através de Painel frontal, Controle Remoto, Mouse e acesso remoto. | |
| . Gravação manual, por alarmes, por detecção de movimento e agendamento. | |
| . Gravação de pré-alarme e pós-alarme. | |
| . Interface Ethernet que possibilita monitoramento de vídeo e áudio remoto, reprodução remota, configuração remota e acesso por dispositivos móveis. | |
| . Mensagens na tela, avisos sonoros, preset de PTZ, disparo de e-mail, disparo de alarme, gravação de múltiplos canais de acordo com eventos de alarmes. | |
| . Backup via USB, remoto (LAN/WAN), DVD-R/RW | |
| . Reprodução de múltiplos canais, com procura das imagens por Data/Hora e eventos (Sensores de alarmes, detecção de movimento, perda de sinal em alguma câmera, etc...). | |
| . Suporte a Dual Stream, um stream para gravação e outro stream para transmissão (otimização da largura de banda para transmissão via internet). | |
| . Áudio bidirecional. | |
| . Compatível com dispositivos móveis das plataformas: Android, Iphone, Blackberry, Symbian, WinCE. | |
| . Suporte as linguagens: Português, Inglês e Espanhol. | |
| Especificações Técnicas | |
| Processador principal | Microprocessador industrial embutido |
| Sistema operacional | Linux embarcado |
| Função Pentaplex | Visualização, gravação, reprodução, backup e acesso remoto |
| Interface de operação | Interface gráfica baseada em menus, permitindo operação por mouse |
| Formato de visualização | 1/4/9/16 câmeras |
| Padrão de vídeo | NTSC: 525 linhas/30 fps
(frames por segundo) PAL: 625 linhas/25 fps |
| Formato de visualização | NTSC: D1 (704x480
pixeis)/30 fps PAL: D1 (704×576 pixeis)/25 fps |
| Formato de gravação | NTSC: CIF (352x240)/30
fps PAL: CIF(352x288)/25 fps |
| Compressão | H.264 |
| Qualidade de gravação | 6 níveis selecionáveis |
| Detecção de movimento | 192 (16x12) áreas selecionáveis com 6 níveis de sensibilidade |
| Compressão | G711A |
| VoIP | Sim |
| Stream príncipal | Formato CIF (352 x 240 pixeis) |
| Stream extra | Formato QFIC (176 x 120 pixeis) |
| Tipos de gravação | Manual > Alarmes > Detecção de movimento > Agendamento |
| Reprodução | Um ou vários canais simultaneamente |
| Procura por imagens | Data/Hora, eventos, câmeras |
| Espaço por canal | Vídeo: 25~450
MB/H Áudio: 28.8 MB/H |
| Mídia de gravação | Disco rígido, DVD-R/RW e rede |
| Modos de backup | SATA, USB, rede |
| Entrada de vídeo | 16 canais tipo BNC (1Vpp/75Ω) |
| Saída de vídeo | 1 saída tipo BNC
(1Vpp/75Ω, vídeo composto) 1 saída VGA |
| Entrada de áudio | 4 canais BNC, 200-2800mV,30KΩ |
| Saída de áudio | 1 canal BNC, 200-3000mV,5KΩ |
| Entrada de sensores | 4 entradas de sensores |
| Saída de relé | 1 saída |
| Rede | 1 Ethernet RJ45 10/100 |
| Porta Serial - PTZ | 1 x RS-485 |
| USB | 1 x USB frontal 2 x USB na parte de trás |
| SATA | 2 x SATA, suporta até 2TB, suporta DVD-R/RW |
| Consumo | < 10W sem os discos rígidos |
| Alimentação | Adaptador externo: 100~240V 50/60Hz |
| Temperatura de operação | 0℃ a 55℃ |
| Taxa de humidade de operação | 10% a 90% |
| Dimensões do DVR | 350 x 332 x 70 mm |
| Dimensões da embalagem | 410 x 415 x 135 mm |
| Dimensões da caixa | 555 x 425 x 430 mm, 4 aparelhos por caixa |
| Peso do líquido (só aparelho) | 3,3 Kg |
| Peso bruto (embalagem) | 3,8 kg |
| Linguagens suportadas | Português, Inglês, Espanhol |



